|
![]() |
![]() |
表の中のABCDEは茎の区別です。他のそれぞれの記号の意味は、 ×−
観察しに行ったが、開花又は開花しそうな気配も見られなかった時。 |
1999年7月27日〜9月1日 縦軸=日 横軸=時刻 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 27 | × | |||||||||||||||
| 28 | Bh | |||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Bh | |||||||||||||||
| Df | Dh | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Bh | |||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | × | × | ||||||||||||||
| 10 | × | |||||||||||||||
| 11 | × | |||||||||||||||
| 12 | Ef | × | × | |||||||||||||
| 13 | × | × | × | × | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | × | |||||||||||||||
| 16 | Bf | Bf | × | |||||||||||||
| Df | Dh | |||||||||||||||
| Ef | Ef | |||||||||||||||
| 17 | × | |||||||||||||||
| 18 | Cf | |||||||||||||||
| Ef | ||||||||||||||||
| 19 | × | × | ||||||||||||||
| 20 | Cf | |||||||||||||||
| Df | ||||||||||||||||
| 21 | × | × | Db | |||||||||||||
| 22 | Bh | Bh | Bh | Bh | ||||||||||||
| Bh | Bh | Bh | Bh | |||||||||||||
| Cb | Ch | Ch | Cb | |||||||||||||
| Db | Dh | Dh | Db | |||||||||||||
| Eb | Eh | Eh | Eb | |||||||||||||
| 23 | × | |||||||||||||||
| 24 | Ch | Ch | × | |||||||||||||
| Dh | Dh | |||||||||||||||
| Eh | Eh | |||||||||||||||
| 25 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 26 | × | × | Db | Db | Dh | Df | Df | Dh | Dh | Dh | Dh | Db | × | × | × | × |
| 27 | × | Cb | Ch | Cf | Cf | Ch | Ch | Cb | Cb | × | × | × | × | × | × | |
| 28 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 31 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 1 | × | Eb | Eh | Ef | Ef | Ef | ||||||||||
25日午後2時から)全開の状態が午前中に集中していることが分りました。
茎 開花を見た数 膨らんだ子房の数 Aの茎は、8月の初め頃に途中で折れて A……………… 0 ………………… 1 しまった。 開花を見ることの出来た花の B……………… 6 ………………… 9 数は全部で23個。 膨らんだ子房の数は C……………… 5 ………………… 9 全部で40個なので、17個の花が人知れ D……………… 6 ………………… 10 ずに開花したことになる。それは毎日観 E……………… 6 ………………… 11 察をし始める前の8月初旬と思われる。 |